[Excel VBA]
InteriorオブジェクトやFontオブジェクトのColorプロパティには、フルカラーの1677万7126色の色を指定できます。その全ての色を表現するには、RGB関数を使用するか、RGB関数の戻り値である「0 ~ 16777125」の数値を指定すればいいわけですが、関数や数値から実際の色をイメージするのは難しいものです。
1677万7126色のうち、約140色はXlRgbColor列挙体の定数で表現できます。色名で色を指定できるので、RGB関数や数値で指定するよりイメージが湧きやすいですし、コードの可読性も上がると思います。
スポンサーリンク
Colorプロパティの設定方法
次のコードは、いずれもセルA1の塗りつぶしの色を栗色(下表の1行目の色)にするものです。定数を使うときは、「rgb」と入力して[Ctrl]+[スペース]キーを押すと入力候補が表示されるので、そこから選択すると簡単です。
Range("A1").Interior.Color = rgbMaroon Range("A1").Interior.Color = 128 Range("A1").Interior.Color = RGB(128, 0, 0) |
セルA1の塗りつぶしの色を栗色にする |
XlRgbColor定数(色順)
下表は、定数に対応する色を色の系統順(概ね色相順)に並べたものです。無彩色は末尾に配置しました。同じ色に異なる定数名が付けられているものが2色あります(rgbDarkSlateGrayとrgbDarkSlateGrey、rgbDarkCyanとrgbLightCyan)。
定数のアルファベット順はこちら。
色 | 定数 | 数値 | RGB | 説明 |
---|---|---|---|---|
rgbMaroon | 128 | 128, 0, 0 | 栗色 | |
rgbDarkRed | 139 | 139, 0, 0 | 濃い赤 | |
rgbRed | 255 | 255, 0, 0 | 赤 | |
rgbFireBrick | 2237106 | 178, 34, 34 | れんが色 | |
rgbBrown | 2763429 | 165, 42, 42 | 茶 | |
rgbIndianRed | 6053069 | 205, 92, 92 | インディアンレッド | |
rgbRosyBrown | 9408444 | 188, 143, 143 | ローズブラウン | |
rgbLightCoral | 8421616 | 240, 128, 128 | 薄いさんご | |
rgbSnow | 16448255 | 255, 250, 250 | スノー | |
rgbSalmon | 7504122 | 250, 128, 114 | サーモンピンク | |
rgbMistyRose | 14804223 | 255, 228, 225 | ミスティローズ | |
rgbTomato | 4678655 | 255, 99, 71 | トマト | |
rgbDarkSalmon | 8034025 | 233, 150, 122 | 濃いサーモンピンク | |
rgbOrangeRed | 17919 | 255, 69, 0 | オレンジレッド | |
rgbCoral | 5275647 | 255, 127, 80 | さんご | |
rgbLightSalmon | 8036607 | 255, 160, 122 | 薄いサーモンピンク | |
rgbSienna | 2970272 | 160, 82, 45 | シェンナ | |
rgbSeashell | 15660543 | 255, 245, 238 | シーシェル | |
rgbSandyBrown | 6333684 | 244, 164, 96 | サンディブラウン | |
rgbPeachPuff | 12180223 | 255, 218, 185 | ピーチパフ | |
rgbPeru | 4163021 | 205, 133, 63 | ペルー | |
rgbLinen | 15134970 | 250, 240, 230 | リネン | |
rgbDarkOrange | 36095 | 255, 140, 0 | 濃いオレンジ | |
rgbBisque | 12903679 | 255, 228, 196 | ビスク | |
rgbTan | 9221330 | 210, 180, 140 | タン | |
rgbBurlyWood | 8894686 | 222, 184, 135 | バーリーウッド | |
rgbAntiqueWhite | 14150650 | 250, 235, 215 | アンティークホワイト | |
rgbNavajoWhite | 11394815 | 255, 222, 173 | ナバホホワイト | |
rgbBlanchedAlmond | 13495295 | 255, 235, 205 | ブランシュアーモンド | |
rgbPapayaWhip | 14020607 | 255, 239, 213 | パパイヤホイップ | |
rgbMoccasin | 11920639 | 255, 228, 181 | モカシン | |
rgbOrange | 42495 | 255, 165, 0 | オレンジ | |
rgbWheat | 11788021 | 245, 222, 179 | 小麦 | |
rgbOldLace | 15136253 | 253, 245, 230 | オールドレース | |
rgbFloralWhite | 15792895 | 255, 250, 240 | フローラルホワイト | |
rgbDarkGoldenrod | 755384 | 184, 134, 11 | 濃いゴールデンロッド | |
rgbGoldenrod | 2139610 | 218, 165, 32 | ゴールデンロッド | |
rgbCornsilk | 14481663 | 255, 248, 220 | コーンシルク | |
rgbGold | 55295 | 255, 215, 0 | ゴールド | |
rgbKhaki | 9234160 | 240, 230, 140 | カーキ | |
rgbLemonChiffon | 13499135 | 255, 250, 205 | レモンシフォン | |
rgbDarkKhaki | 7059389 | 189, 183, 107 | 濃いカーキ | |
rgbPaleGoldenrod | 7071982 | 238, 232, 107 | ペールゴールデンロッド | |
rgbOlive | 32896 | 128, 128, 0 | オリーブ | |
rgbYellow | 65535 | 255, 255, 0 | 黄 | |
rgbBeige | 14480885 | 245, 245, 220 | ベージュ | |
rgbLightGoldenrodYellow | 13826810 | 250, 250, 210 | 薄いゴールデンロッドイエロー | |
rgbLightYellow | 14745599 | 255, 255, 224 | 明るい黄 | |
rgbIvory | 15794175 | 255, 255, 240 | アイボリー | |
rgbOliveDrab | 2330219 | 107, 142, 35 | オリーブドラブ | |
rgbYellowGreen | 3329434 | 154, 205, 50 | イエローグリーン | |
rgbDarkOliveGreen | 3107669 | 85, 107, 47 | 濃いオリーブグリーン | |
rgbGreenYellow | 3145645 | 173, 255, 47 | グリーンイエロー | |
rgbLawnGreen | 64636 | 124, 252, 0 | 若草色 | |
rgbChartreuse | 65407 | 127, 255, 0 | シャルトルーズ | |
rgbDarkGreen | 25600 | 0, 100, 0 | 濃い緑 | |
rgbGreen | 32768 | 0, 128, 0 | 緑 | |
rgbForestGreen | 2263842 | 34, 139, 34 | フォレストグリーン | |
rgbLimeGreen | 3329330 | 50, 205, 50 | ライムグリーン | |
rgbLime | 65280 | 0, 255, 0 | 黄緑 | |
rgbDarkSeaGreen | 9419919 | 143, 188, 143 | 濃いシーグリーン | |
rgbLightGreen | 9498256 | 144, 238, 144 | 明るい緑 | |
rgbPaleGreen | 10025880 | 152, 251, 152 | ペールグリーン | |
rgbHoneydew | 15794160 | 240, 255, 240 | ハニーデュー | |
rgbSeaGreen | 5737262 | 46, 139, 87 | シーグリーン | |
rgbMediumSeaGreen | 7451452 | 60, 179, 113 | 淡いシーグリーン | |
rgbMediumAquamarine | 11206502 | 102, 255, 170 | 淡いアクアマリン | |
rgbSpringGreen | 8388352 | 0, 255, 127 | スプリンググリーン | |
rgbMintCream | 16449525 | 245, 255, 250 | ミントクリーム | |
rgbMediumSpringGreen | 10156544 | 0, 250, 154 | 淡いスプリンググリーン | |
rgbAquamarine | 13959039 | 127, 255, 212 | アクアマリン | |
rgbTurquoise | 13688896 | 64, 224, 208 | ターコイズ | |
rgbLightSeaGreen | 11186720 | 32, 178, 170 | 薄いシーグリーン | |
rgbMediumTurquoise | 13422920 | 72, 209, 204 | 淡いターコイズ | |
rgbDarkSlateGray | 5197615 | 47, 79, 79 | 濃いスレートグレー | |
rgbDarkSlateGrey | 5197615 | 47, 79, 79 | 濃いスレートグレー | |
rgbTeal | 8421376 | 0, 128, 128 | 青緑 | |
rgbDarkCyan | 9145088 | 0, 139, 139 | 濃いシアン | |
rgbLightCyan | 9145088 | 0, 139, 139 | 明るい水色 | |
rgbAqua | 16776960 | 0, 255, 255 | 水色 | |
rgbPaleTurquoise | 15658671 | 175, 238, 238 | ペールターコイズ | |
rgbAzure | 16777200 | 240, 255, 255 | 空色 | |
rgbDarkTurquoise | 13749760 | 0, 206, 209 | 濃いターコイズ | |
rgbCadetBlue | 10526303 | 95, 158, 160 | カデットブルー | |
rgbPowderBlue | 15130800 | 176, 224, 230 | パウダーブルー | |
rgbDeepSkyBlue | 16760576 | 0, 191, 255 | 深いスカイブルー | |
rgbLightBlue | 15128749 | 173, 216, 230 | 明るい青 | |
rgbSkyBlue | 15453831 | 135, 206, 235 | スカイブルー | |
rgbLightSkyBlue | 16436871 | 135, 206, 250 | 薄いスカイブルー | |
rgbSteelBlue | 11829830 | 70, 130, 180 | スチールブルー | |
rgbAliceBlue | 16775408 | 240, 248, 255 | アリスブルー | |
rgbDodgerBlue | 16748574 | 30, 144, 255 | ドジャーブルー | |
rgbSlateGray | 9470064 | 112, 128, 144 | スレートグレー | |
rgbLightSlateGray | 10061943 | 119, 136, 153 | 薄いスレートグレー | |
rgbLightSteelBlue | 14599344 | 176, 196, 222 | 薄いスチールブルー | |
rgbCornflowerBlue | 15570276 | 100, 149, 237 | コーンフラワーブルー | |
rgbRoyalBlue | 14772545 | 65, 105, 225 | ロイヤルブルー | |
rgbNavy | 8388608 | 0, 0, 128 | ネイビー | |
rgbNavyBlue | 8388608 | 0, 0, 128 | ネイビーブルー | |
rgbDarkBlue | 9109504 | 0, 0, 139 | 濃い青 | |
rgbMediumBlue | 13434880 | 0, 0, 205 | 淡い青 | |
rgbBlue | 16711680 | 0, 0, 255 | 青 | |
rgbMidnightBlue | 7346457 | 25, 25, 112 | ミッドナイトブルー | |
rgbLavender | 16443110 | 230, 230, 250 | ラベンダー | |
rgbGhostWhite | 16775416 | 248, 248, 255 | ゴーストホワイト | |
rgbDarkSlateBlue | 9125192 | 72, 61, 139 | 濃いスレートブルー | |
rgbSlateBlue | 13458026 | 106, 90, 205 | スレートブルー | |
rgbMediumSlateBlue | 15624315 | 123, 104, 238 | 淡いスレートブルー | |
rgbMediumPurple | 14381203 | 147, 112, 219 | 淡い紫 | |
rgbBlueViolet | 14822282 | 138, 43, 226 | 青紫 | |
rgbIndigo | 8519755 | 75, 0, 130 | インディゴ | |
rgbDarkOrchid | 13382297 | 153, 50, 204 | 濃いオーキッド | |
rgbDarkViolet | 13828244 | 148, 0, 211 | 濃い紫 | |
rgbMediumOrchid | 13850042 | 186, 85, 211 | 淡いオーキッド | |
rgbPurple | 8388736 | 128, 0, 128 | 紫 | |
rgbDarkMagenta | 9109643 | 139, 0, 139 | 濃いマゼンタ | |
rgbFuchsia | 16711935 | 255, 0, 255 | 明るい紫 | |
rgbViolet | 15631086 | 238, 130, 238 | 紫色 | |
rgbPlum | 14524637 | 221, 160, 221 | プラム | |
rgbThistle | 14204888 | 216, 191, 216 | あざみ色 | |
rgbOrchid | 14053594 | 218, 112, 214 | オーキッド | |
rgbMediumVioletRed | 8721863 | 199, 21, 133 | 淡いバイオレットレッド | |
rgbDeepPink | 9639167 | 255, 20, 147 | 深いピンク | |
rgbHotPink | 11823615 | 255, 105, 180 | ホットピンク | |
rgbPaleVioletRed | 9662683 | 219, 112, 147 | ペールバイオレットレッド | |
rgbLavenderBlush | 16118015 | 255, 240, 245 | ラベンダーブラッシュ | |
rgbCrimson | 3937500 | 220, 20, 60 | 深紅 | |
rgbPink | 13353215 | 255, 192, 203 | ピンク | |
rgbLightPink | 12695295 | 255, 182, 193 | 薄いピンク | |
rgbBlack | 0 | 0, 0, 0 | 黒 | |
rgbDimGray | 6908265 | 105, 105, 105 | ディムグレー | |
rgbGrey | 8421504 | 128, 128, 128 | 灰色 | |
rgbDarkGrey | 11119017 | 169, 169, 169 | 濃い灰色 | |
rgbSilver | 12632256 | 192, 192, 192 | 銀色 | |
rgbLightGrey | 13882323 | 211, 211, 211 | 薄い灰色 | |
rgbGainsboro | 14474460 | 220, 220, 220 | ゲーンズボロ | |
rgbWhiteSmoke | 16119285 | 245, 245, 245 | ホワイトスモーク | |
rgbWhite | 16777215 | 255, 255, 255 | 白 |
スポンサーリンク