【Excel VBA】Colorプロパティの設定値 XlRgbColor定数と色の対応表(アルファベット順)

[Excel VBA]

InteriorオブジェクトやFontオブジェクトのColorプロパティには、フルカラーの1677万7126色の色を指定できます。その全ての色を表現するには、RGB関数を使用するか、RGB関数の戻り値である「0 ~ 16777125」の数値を指定すればいいわけですが、関数や数値から実際の色をイメージするのは難しいものです。

1677万7126色のうち、約140色はXlRgbColor列挙体の定数で表現できます。色名で色を指定できるので、RGB関数や数値で指定するよりイメージが湧きやすいですし、コードの可読性も上がると思います。

スポンサーリンク

Colorプロパティの設定方法

次のコードは、いずれもセルA1の塗りつぶしの色をアリスブルー(下表の1行目の色)にするものです。定数を使うときは、「rgb」と入力して[Ctrl]+[スペース]キーを押すと入力候補が表示されるので、そこから選択すると簡単です。

Range("A1").Interior.Color = rgbAliceBlue
Range("A1").Interior.Color = 16775408
Range("A1").Interior.Color = RGB(240, 248, 255)
セルA1の塗りつぶしの色をアリスブルーにする

XlRgbColor定数(アルファベット順)

下表は、定数に対応する色を定数のアルファベット順に並べたものです。同じ色に異なる定数名が付けられているものが2色あります(rgbDarkSlateGrayとrgbDarkSlateGrey、rgbDarkCyanとrgbLightCyan)。
色順の表はこちら

定数 数値 RGB 説明
rgbAliceBlue 16775408 240, 248, 255 アリスブルー
rgbAntiqueWhite 14150650 250, 235, 215 アンティークホワイト
rgbAqua 16776960 0, 255, 255 水色
rgbAquamarine 13959039 127, 255, 212 アクアマリン
rgbAzure 16777200 240, 255, 255 空色
rgbBeige 14480885 245, 245, 220 ベージュ
rgbBisque 12903679 255, 228, 196 ビスク
rgbBlack 0 0, 0, 0
rgbBlanchedAlmond 13495295 255, 235, 205 ブランシュアーモンド
rgbBlue 16711680 0, 0, 255
rgbBlueViolet 14822282 138, 43, 226 青紫
rgbBrown 2763429 165, 42, 42
rgbBurlyWood 8894686 222, 184, 135 バーリーウッド
rgbCadetBlue 10526303 95, 158, 160 カデットブルー
rgbChartreuse 65407 127, 255, 0 シャルトルーズ
rgbCoral 5275647 255, 127, 80 さんご
rgbCornflowerBlue 15570276 100, 149, 237 コーンフラワーブルー
rgbCornsilk 14481663 255, 248, 220 コーンシルク
rgbCrimson 3937500 220, 20, 60 深紅
rgbDarkBlue 9109504 0, 0, 139 濃い青
rgbDarkCyan 9145088 0, 139, 139 濃いシアン
rgbDarkGoldenrod 755384 184, 134, 11 濃いゴールデンロッド
rgbDarkGray 11119017 169, 169, 169 濃い灰色
rgbDarkGreen 25600 0, 100, 0 濃い緑
rgbDarkKhaki 7059389 189, 183, 107 濃いカーキ
rgbDarkMagenta 9109643 139, 0, 139 濃いマゼンタ
rgbDarkOliveGreen 3107669 85, 107, 47 濃いオリーブグリーン
rgbDarkOrange 36095 255, 140, 0 濃いオレンジ
rgbDarkOrchid 13382297 153, 50, 204 濃いオーキッド
rgbDarkRed 139 139, 0, 0 濃い赤
rgbDarkSalmon 8034025 233, 150, 122 濃いサーモンピンク
rgbDarkSeaGreen 9419919 143, 188, 143 濃いシーグリーン
rgbDarkSlateBlue 9125192 72, 61, 139 濃いスレートブルー
rgbDarkSlateGray 5197615 47, 79, 79 濃いスレートグレー
rgbDarkSlateGrey 5197615 47, 79, 79 濃いスレートグレー
rgbDarkTurquoise 13749760 0, 206, 209 濃いターコイズ
rgbDarkViolet 13828244 148, 0, 211 濃い紫
rgbDeepPink 9639167 255, 20, 147 深いピンク
rgbDeepSkyBlue 16760576 0, 191, 255 深いスカイブルー
rgbDimGray 6908265 105, 105, 105 ディムグレー
rgbDodgerBlue 16748574 30, 144, 255 ドジャーブルー
rgbFireBrick 2237106 178, 34, 34 れんが色
rgbFloralWhite 15792895 255, 250, 240 フローラルホワイト
rgbForestGreen 2263842 34, 139, 34 フォレストグリーン
rgbFuchsia 16711935 255, 0, 255 明るい紫
rgbGainsboro 14474460 220, 220, 220 ゲーンズボロ
rgbGhostWhite 16775416 248, 248, 255 ゴーストホワイト
rgbGold 55295 255, 215, 0 ゴールド
rgbGoldenrod 2139610 218, 165, 32 ゴールデンロッド
rgbGray 8421504 128, 128, 128 灰色
rgbGreen 32768 0, 128, 0
rgbGreenYellow 3145645 173, 255, 47 グリーンイエロー
rgbHoneydew 15794160 240, 255, 240 ハニーデュー
rgbHotPink 11823615 255, 105, 180 ホットピンク
rgbIndianRed 6053069 205, 92, 92 インディアンレッド
rgbIndigo 8519755 75, 0, 130 インディゴ
rgbIvory 15794175 255, 255, 240 アイボリー
rgbKhaki 9234160 240, 230, 140 カーキ
rgbLavender 16443110 230, 230, 250 ラベンダー
rgbLavenderBlush 16118015 255, 240, 245 ラベンダーブラッシュ
rgbLawnGreen 64636 124, 252, 0 若草色
rgbLemonChiffon 13499135 255, 250, 205 レモンシフォン
rgbLightBlue 15128749 173, 216, 230 明るい青
rgbLightCoral 8421616 240, 128, 128 薄いさんご
rgbLightCyan 9145088 0, 139, 139 明るい水色
rgbLightGoldenrodYellow 13826810 250, 250, 210 薄いゴールデンロッドイエロー
rgbLightGray 13882323 211, 211, 211 薄い灰色
rgbLightGreen 9498256 144, 238, 144 明るい緑
rgbLightPink 12695295 255, 182, 193 薄いピンク
rgbLightSalmon 8036607 255, 160, 122 薄いサーモンピンク
rgbLightSeaGreen 11186720 32, 178, 170 薄いシーグリーン
rgbLightSkyBlue 16436871 135, 206, 250 薄いスカイブルー
rgbLightSlateGray 10061943 119, 136, 153 薄いスレートグレー
rgbLightSteelBlue 14599344 176, 196, 222 薄いスチールブルー
rgbLightYellow 14745599 255, 255, 224 明るい黄
rgbLime 65280 0, 255, 0 黄緑
rgbLimeGreen 3329330 50, 205, 50 ライムグリーン
rgbLinen 15134970 250, 240, 230 リネン
rgbMaroon 128 128, 0, 0 栗色
rgbMediumAquamarine 11206502 102, 255, 170 淡いアクアマリン
rgbMediumBlue 13434880 0, 0, 205 淡い青
rgbMediumOrchid 13850042 186, 85, 211 淡いオーキッド
rgbMediumPurple 14381203 147, 112, 219 淡い紫
rgbMediumSeaGreen 7451452 60, 179, 113 淡いシーグリーン
rgbMediumSlateBlue 15624315 123, 104, 238 淡いスレートブルー
rgbMediumSpringGreen 10156544 0, 250, 154 淡いスプリンググリーン
rgbMediumTurquoise 13422920 72, 209, 204 淡いターコイズ
rgbMediumVioletRed 8721863 199, 21, 133 淡いバイオレットレッド
rgbMidnightBlue 7346457 25, 25, 112 ミッドナイトブルー
rgbMintCream 16449525 245, 255, 250 ミントクリーム
rgbMistyRose 14804223 255, 228, 225 ミスティローズ
rgbMoccasin 11920639 255, 228, 181 モカシン
rgbNavajoWhite 11394815 255, 222, 173 ナバホホワイト
rgbNavy 8388608 0, 0, 128 ネイビー
rgbNavyBlue 8388608 0, 0, 128 ネイビーブルー
rgbOldLace 15136253 253, 245, 230 オールドレース
rgbOlive 32896 128, 128, 0 オリーブ
rgbOliveDrab 2330219 107, 142, 35 オリーブドラブ
rgbOrange 42495 255, 165, 0 オレンジ
rgbOrangeRed 17919 255, 69, 0 オレンジレッド
rgbOrchid 14053594 218, 112, 214 オーキッド
rgbPaleGoldenrod 7071982 238, 232, 107 ペールゴールデンロッド
rgbPaleGreen 10025880 152, 251, 152 ペールグリーン
rgbPaleTurquoise 15658671 175, 238, 238 ペールターコイズ
rgbPaleVioletRed 9662683 219, 112, 147 ペールバイオレットレッド
rgbPapayaWhip 14020607 255, 239, 213 パパイヤホイップ
rgbPeachPuff 12180223 255, 218, 185 ピーチパフ
rgbPeru 4163021 205, 133, 63 ペルー
rgbPink 13353215 255, 192, 203 ピンク
rgbPlum 14524637 221, 160, 221 プラム
rgbPowderBlue 15130800 176, 224, 230 パウダーブルー
rgbPurple 8388736 128, 0, 128
rgbRed 255 255, 0, 0
rgbRosyBrown 9408444 188, 143, 143 ローズブラウン
rgbRoyalBlue 14772545 65, 105, 225 ロイヤルブルー
rgbSalmon 7504122 250, 128, 114 サーモンピンク
rgbSandyBrown 6333684 244, 164, 96 サンディブラウン
rgbSeaGreen 5737262 46, 139, 87 シーグリーン
rgbSeashell 15660543 255, 245, 238 シーシェル
rgbSienna 2970272 160, 82, 45 シェンナ
rgbSilver 12632256 192, 192, 192 銀色
rgbSkyBlue 15453831 135, 206, 235 スカイブルー
rgbSlateBlue 13458026 106, 90, 205 スレートブルー
rgbSlateGray 9470064 112, 128, 144 スレートグレー
rgbSnow 16448255 255, 250, 250 スノー
rgbSpringGreen 8388352 0, 255, 127 スプリンググリーン
rgbSteelBlue 11829830 70, 130, 180 スチールブルー
rgbTan 9221330 210, 180, 140 タン
rgbTeal 8421376 0, 128, 128 青緑
rgbThistle 14204888 216, 191, 216 あざみ色
rgbTomato 4678655 255, 99, 71 トマト
rgbTurquoise 13688896 64, 224, 208 ターコイズ
rgbViolet 15631086 238, 130, 238 紫色
rgbWheat 11788021 245, 222, 179 小麦
rgbWhite 16777215 255, 255, 255
rgbWhiteSmoke 16119285 245, 245, 245 ホワイトスモーク
rgbYellow 65535 255, 255, 0
rgbYellowGreen 3329434 154, 205, 50 イエローグリーン
スポンサーリンク

関連記事