[Access 2016/2013/2010/2007]
AccessのDateAdd関数の使い方を紹介します。
スポンサーリンク
書式
DateAdd(単位, 時間, 日時)
日時に、指定した単位の時間を加算して返します。「2週間後の見積有効期限の日にちを求めたい」というようなときに使用します。
■戻り値の型 バリアント型 (内部処理形式 Date の Variant)
■引数
引数 | 指定 | 説明 |
---|---|---|
単位 interval | 必須 | 加算する時間の単位を 表A の文字列式で指定。「"」で囲んで指定すること |
時間 number | 必須 | 加算する時間を数値で指定。負数も指定可能 |
日時 date | 必須 | 基準となる日時を指定 |
■表A 引数 単位 の設定値
設定値 | 説明 |
---|---|
yyyy | 年 |
q | 四半期 |
m | 月 |
y | 年間通算日 |
d | 日 |
w | 週日 |
ww | 週 |
h | 時 |
n | 分 |
s | 秒 |
※ DateAdd関数では、"y"と"d"と"w"は同じ結果を返します。
使用例
使用例 | 戻り値 | 説明 |
---|---|---|
DateAdd("yyyy", 1, #2017/5/10#) | 2018/05/10 | 2017/5/10 の1年後 |
DateAdd("m", -2, #2017/5/10#) | 2017/03/10 | 2017/5/10 の2カ月前 |
DateAdd("m",1,#2017/1/30#) | 2017/02/28 | 2017/1/30の1カ月後、2月に30日がないので2月末日が返される |
DateAdd("d", 5, #2017/5/10#) | 2017/05/15 | 2017/5/10 の5日後 |
DateAdd("ww", 2, #2017/5/10#) | 2017/05/24 | 2017/5/10 の2週間後 |
DateAdd("ww", Null, #2017/5/10#) | エラー | 引数時間がNull値の場合、エラーになる |
DateAdd("ww", 2, Null) | Null | 引数日時がNull値の場合、戻り値はNull値 |
実践例:見積日から2週間後の「見積有効期限」を求める
クエリを使用して、[見積日]フィールドの日付をもとに[見積有効期限]演算フィールドを作成します。見積有効期限は、見積日から14日後とします。
見積有効期限: DateAdd("d",14,[見積日])
スポンサーリンク