関数 | 構文 | 説明 |
---|---|---|
DAvg関数 | DAvg(フィールド, テーブル, 条件) | 指定したフィールドの平均を求める |
DCount関数 | DCount(フィールド, テーブル, 条件) | 指定したフィールドのデータ数を求める |
DFirst関数 | DFirst(フィールド, テーブル, 条件) | 指定したフィールドの先頭のデータを求める |
DLast関数 | DLast(フィールド, テーブル, 条件) | 指定したフィールドの最後のデータを求める |
DLookup関数 | DLookup(フィールド, テーブル, 条件) | 指定したフィールドの特定のデータを求める |
DMax関数 | DMax(フィールド, テーブル, 条件) | 指定したフィールドの最大値を求める |
DMin関数 | DMin(フィールド, テーブル, 条件) | 指定したフィールドの最小値を求める |
DStDev関数 | DStDev(フィールド, テーブル, 条件) | 指定したフィールドの標準偏差を求める |
DStDevP関数 | DStDevP(フィールド, テーブル, 条件) | 指定したフィールドの標準偏差を求める |
DSum関数 | DSum(フィールド, テーブル, 条件) | 指定したフィールドの合計を求める |
DVar関数 | DVar(フィールド, テーブル, 条件) | 指定したフィールドの分散を求める |
DVarP関数 | DVarP(フィールド, テーブル, 条件) | 指定したフィールドの分散を求める |
※赤の引数は必須、緑の引数は省略可能です。
スポンサーリンク